서울바이오시스 소개 시작

재무하이라이트
서울바이오시스는 투명 경영과 건강한 투자를 추구 합니다.

  • 회사명서울바이오시스
  • 상장한국거래소
  • 종목코드092190
  • ISINKR7092190008
당사의 매출은 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 안정적이며 다각화 된 매출 구조를 가지고 있습니다.
또한 기존 Visible LED 영역을 넘어 UV LED, VCSEL, 마이크로LED 등 더욱 성장성 높은 분야로의 매출 확대가 진행되고 있으며,
특히 100조원 이상 되는 디스플레이 시장에서 MicroLED Pixel 기술을 기반으로 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.
손익계산서

단위 : 백만원

2017 2018 2019 2020 2021
매출액 386,651 386,412 350,640 431,282 488,677
매출총이익 70,696 81,069 69,848 84,578 81,196
영업이익 29,399 16,699 10,256 27,385 22,270
당기순이익 13,039 3,601 1,454 19,648 20,888
재무상태표

단위 : 백만원

2017 2018 2019 2020 2021
자산총계 349,416 414,013 579,081 582,883 775,635
- 유동자산 104,457 77,366 137,985 137,938 219,237
- 비유동자산 244,959 336,646 441,096 444,944 556,398
부채총계 207,973 253,046 391,587 363,545 518,264
- 유동부채 133,757 143,753 274,105 297,548 268,994
- 비유동부채 74,216 109,293 117,481 65,996 249,270
자본총계 141,443 160,967 187,494 219,337 257,371
현금흐름표

단위 : 백만원

2017 2018 2019 2020 2021
영업활동 41,442 48,633 65,041 56,128 27,294
투자활동 -44,457 -55,965 -73,388 -77,733 -143,239
재무활동 9,355 3,814 12,598 21,947 118,137
현금증가 6,341 -3,517 3,177 675 2,831
기말현금 및 현금성 자산 6,516 3,095 6,272 6,947 9,778
Business
Violeds
Micro LED
IR / VCSEL
UV LED
PKG
Modules
Micro LED
Micro LED
IR / VCSEL
Sensor
Datacom
Technology
LED
Chip
Violeds
V LED
WICOP
WICOP Pixel
Patent Portfolio
Support
Strategic Alliances
대리점
Contact Us
Company
회사소개
연락처
인증서
Our way
Press
IR
투자정보
재무정보
주식정보
IR 자료
공시정보
Careers
인재상
복리후생
채용정보
contact us icon
Top